Mit mehreren Strumpf Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Hammer & Steel hat eine große Auswahl von Stahlspundwände Produkte zum Verkauf oder zur Vermietung zur Verfügung. Unsere Spundwand Produkte verfügen über mechanische "Kugel und Pfanne" Verbindungen, die jedes Stahlblech mit einem anderen ineinandergreifen und eine starre Barriere für die Erde und Wasser, während Widerstand gegen die seitlichen Druck dieser Kräfte zu ermöglichen. Das Kugelverriegelung ermöglicht auch Flexibilität bei der Einstellung während verbleibenden unter Fahrbedingungen sehr robust gegenüber anderen Systemen.
Die Z-Form der einzelnen Abschnitte verleiht, seine strukturelle Stärke, die nicht nur durch die Größe, sondern auch durch die Dicke des Stahls bestimmt wird. Natürlich wird die Bodenverhältnisse, in denen der Abschnitt angetrieben wird auch auf die Leistung von dem Fundament oder der Wand. Die PZC und PZ-Serie Spundwand kann oft als Alternative zur Arbed AZ Spundwand von Arcelor Handel.
High Efficiency "Z" ABSCHNITT Stahlbohle
Per Einzel Abschnitt | Per Foot Of Wall | |||||||||||||
Abschnitt Bezeichnung |
Nominal Weite |
Mauer Tiefe (Höhe) |
Steg Dicke |
Flansch Dicke |
Bereich | Last pro Fußende |
Moment von Trägheit |
Abschnitt Modul |
Gesamt Oberfläche Bereich |
Nominal Überzug Bereich |
Bereich | Last pro Fußende |
Moment von Trägheit |
Abschnitt Modul |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Alle Abmessungen sind nominal |
HEAVY DUTY "Z" ABSCHNITT SPUNDWAND
Weite | Höhe | Dicke | Bereich | Last | Abschnitt Modul |
Massenträgheitsmoment | Beschichtungsbereich | ||||
Abschnitt | Flansch | Steg | Pile | Mauer | Beide Seiten | Wandfläche | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Alle Abmessungen sind nominal |
Flachen Abschnitten
Typisch für kreisförmige Zellen-Design-Anwendungen verwendet werden, ist Flachspundbohle eine bewährte Technologie, die immer noch an vielen Projekten verwendet wird. Während diese Spundwände bieten viel weniger Strahlstärke als Z Pfähle, die Abschnitte mit einem Daumen und Zeigefinger Verriegelung mit einer Dreipunktkontaktverbindung erhebliche Zugkraft, um die Ringspannung an sie angelegt Zähler zu erzeugen.
Per Einzel Abschnitt | Per Foot Of Wall | ||||||||
Abschnitt Bezeichnung | Nennweite | Web Dicke | Gewicht pro Fuß | Massenträgheitsmoment | Widerstandsmoment | Nominal Überzug Bereich | Gewicht pro Fuß | Trägheitsmoment | Widerstandsmoment |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Alle Abmessungen sind nominal |
Dieser Artikel kommt von Hammer & Steel bearbeiten veröffentlicht