UAE Spundwand , ESZ17-700,ESZ18-700,ESZ19-700
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
UAE Spundwand Heute erregt ein Schleppzug mit 20.000 Tonnen Fracht, die auf 12 oder 15 Lastkähne verladen werden, die alle von einem robusten Dieselschlepper angetrieben werden, auf einer 1.500 Meilen langen Reise von Baton Rouge nach St. Paul kaum einen Kommentar. Hickory schrumpft sehr stark und muss sorgfältig getrocknet werden, um Risse, Verformungen und andere Trocknungsfehler zu vermeiden. Das Kernholz ist hell rötlich-braun und weist manchmal grünlich-schwarze Streifen in der Nähe von Verletzungen auf.
Warmgewalzte Spundwand Pappeln der Güteklasse ESZ 17-700 sind mäßig leicht und wiegen zwischen 24 und 28 Pfund pro Kubikfuß. Mit einer Dichte von 0,37 wird die Ostpappel als mäßig weich eingestuft, während die Schwarzpappel mit ihrer Dichte von 0,32 als weich eingestuft wird. Die Pappeln sind mäßig schwach beim Biegen und Komprimieren, mäßig biegsam und weisen eine mäßig geringe Stoßfestigkeit auf. Die Poren sind extrem klein und auf keiner Oberfläche sichtbar.
Die vom US Corps of Engineers für das Navigationsprojekt erworbenen Ländereien (ESZ 170700) wurden mit den vom US Fish and Wildlife Service erworbenen Ländereien zusammengelegt, um das Upper Mississippi River Wildlife and Fish ESZ 18-700 Refuge und die Mark Twain National Wildlife Refuges zu bilden. Obwohl die Rockulme beim Trocknen stark schrumpft, schrumpft sie tendenziell etwas weniger als die anderen kommerziellen Ulmen. Das Kernholz ist hell bis mäßig dunkelbraungrau (ESZ 19-700) oder schmutziggrau. Die Poren sind sehr klein, wie beim Amberbaum.